Harga Sepeda Motor Ducati - Berikut ini adalah daftar harga sepeda motor Ducati. Daftar harga ini saya peroleh dari blognya mas priyo. Daftar harga ini sekalian dengan tabel angsuran dan cicilan pertamanya. Untuk lebih jelasnya harga sepeda motor ducati bisa hubungi blognya mas priyo.
ANGSURAN MANDIRI 2013 (SUPERBIKE SERIES)
TYPE MOTOR / OTR | SISA | BUNGA | DP | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
SBK 848 evo | 11 | 6.75 % | 30 % | 24,553,000 | 104,178,000 |
345,000,000 | 23 | 6.75% | 30% | 13,053,000 | 100,994,000 |
35 | 6,75% | 30% | 9,220,000 | 104,751,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 6,542,000 | 144,245,000 | |
SBK 848 CORSE | 11 | 6,75% | 30% | 27,756,000 | 117,584,000 |
390,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 14,756,000 | 113,985,000 |
35 | 6,75% | 30% | 10,423,000 | 118,232,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 7,395,000 | 162,850,000 | |
PANIGALE ABS | 11 | 6,75% | 30 % | 32,026,000 | 135,458,000 |
450,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 17,026,000 | 131,305,000 |
35 | 6,75% | 30% | 12,026,000 | 136,205,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 8,533,000 | 187,658,000 | |
PANIGALE S ABS | 11 | 6,75% | 30 % | 35,940,000 | 151,843,000 |
505,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 19,107,000 | 147,183,000 |
35 | 6,75% | 30% | 13,496,000 | 152,682,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 9,576,000 | 210,399,000 | |
PANIGALE TRICOLORE | 11 | 6,75% | 30 % | 42,701,000 | 180,144,000 |
600,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 22,701,000 | 174,607,000 |
35 | 6,75% | 30% | 16,035,000 | 181,141,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 11,377,000 | 249,677,000 | |
PANIGALE R | 11 | 6,75% | 30 % | 44,124,000 | 186,101,000 |
620,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 23,458,000 | 180,381,000 |
35 | 6,75% | 30% | 16,569,000 | 187,132,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 11,756,000 | 257,946,000 | |
ANGSURAN MANDIRI 2013 (STREETFIGHTER SERIES)
TYPE MOTOR / OTR | SISA | BUNGA | DP | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
STREETFIGHTER 848 | 11 | 6.75 % | 30 % | 23,842,000 | 101,199,000 |
335,000,000 | 23 | 6.75% | 30% | 12,675,000 | 98,108,000 |
35 | 6,75% | 30% | 8,953,000 | 101,756,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 6,352,000 | 140,178,000 | |
STREETFIGHTER S | 11 | 6,75% | 30% | 30,958,000 | 130,989,000 |
435,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 16,458,000 | 126,975,000 |
35 | 6,75% | 30% | 11,625,000 | 131,712,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 8,249,000 | 181,475,000 |
ANGSURAN MANDIRI 2013 (HYPERMOTARD SERIES)
TYPE MOTOR / OTR | SISA | BUNGA | DP | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
HYPERMOTARD HM | 11 | 6.75 % | 30 % | 22,774,000 | 96,730,000 |
320,000,000 | 23 | 6.75% | 30% | 12,107,000 | 93,777,000 |
35 | 6,75% | 30% | 8,552,000 | 97,262,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 6,068,000 | 133,908,000 | |
HYPERMOTARD SP | 11 | 6,75% | 30% | 25,977,000 | 110,136,000 |
365,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 13,810,000 | 106,768,000 |
35 | 6,75% | 30% | 9,755,000 | 110,743,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 6,921,000 | 152,514,000 | |
HYPERSTRADA | 11 | 6,75% | 30 % | 24,553,000 | 104,178,000 |
345,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 13,053,000 | 100,994,000 |
35 | 6,75% | 30% | 9,220,000 | 104,751,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 6,542,000 | 144,245,000 | |
ANGSURAN MANDIRI 2013 (MULTISTRADA SERIES)
TYPE MOTOR / OTR | SISA | BUNGA | DP | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
MULTISTRADA GT | 11 | 6.75 % | 30 % | 39,499,000 | 166,738,000 |
555,000,000 | 23 | 6.75% | 30% | 20,988,000 | 161,616,000 |
35 | 6,75% | 30% | 14,832,000 | 167,660,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 10,524,000 | 231,072,000 | |
MULTISTRADA PP | 11 | 6,75% | 30% | 40,566,000 | 171,206,000 |
570,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 21,556,000 | 165,946,000 |
35 | 6,75% | 30% | 15,233,000 | 172,53,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 10,808,000 | 237,273,000 |
ANGSURAN MANDIRI 2013 (DIAVEL SERIES)
TYPE MOTOR / OTR | SISA | BUNGA | DP | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
DIAVEL DARK | 11 | 6.75 % | 30 % | 32,026,000 | 135,458,000 |
450,000,000 | 23 | 6.75% | 30% | 17,026,000 | 131,305,000 |
35 | 6,75% | 30% | 12,026,000 | 136,205,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 8,533,000 | 187,658,000 | |
DIAVEL STRIPES | 11 | 6,75% | 30% | 32,738,000 | 138,437,000 |
460,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 17,404,000 | 134,192,000 |
35 | 6,75% | 30% | 12,293,000 | 139,201,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 8,723,000 | 191,793,000 | |
DIAVEL CHROMO | 11 | 6,75% | 30 % | 33,093,000 | 139,926,000 |
450,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 17,593,000 | 135,635,000 |
35 | 6,75% | 30% | 12,427,000 | 140,699,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 8,817,000 | 193,860,000 | |
ANGSURAN MANDIRI 2013 (MONSTER SERIES)
TYPE MOTOR / OTR | SISA | BUNGA | DP | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
MONSTER 795 | 11 | 6.75 % | 30 % | 18,148,000 | 77,366,000 |
255,000,000 | 23 | 6.75% | 30% | 9,648,000 | 75,013,000 |
35 | 6,75% | 30% | 6,815,000 | 77,790,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 4,836,000 | 107,034,000 | |
MONSTER 795 ABS | 11 | 6,75% | 30% | 19,073,000 | 81,239,000 |
268,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 10,140,000 | 78,766,000 |
35 | 6,75% | 30% | 7,162,000 | 81,684,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 5,082,000 | 112,408,000 | |
MONSTER 1100evo | 11 | 6,75% | 30 % | 24,909,000 | 105,667,000 |
350,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 13,242,000 | 102,437,000 |
35 | 6,75% | 30% | 9,354,000 | 106,249,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 6,637,000 | 146,312,000 | |
MONSTER 1100 DIESEL | 11 | 6,75% | 30 % | 27,400,000 | 116,094,000 |
385,000,000 | 23 | 6,75% | 30% | 14,567,000 | 112,542,000 |
35 | 6,75% | 30% | 10,289,000 | 116,734,000 | |
47 | 7.50% | 30% | 7,300,000 | 160,783,000 |
*HARGA TIDAK MENGIKAT
*MOTOR SUDAH TERCOVER ASURANSI ALLRISK FULL TENOR +ACP
*PERIODE PAKET BERLAKU s/d 31 JANUARI 2013
*SYARAT & KETENTUAN BERLAKU
nb: maaf ya mas priyo. langsung saya copas. hehehehe susah masukin tabel satu-satu
0 komentar:
Posting Komentar