Type Motor | Tahun | CC | Harga |
Absolute Revo 110 CW | 2010 | 110 | Rp 13,215,000 |
Absolute Revo 110 Spoke | 2010 | 110 | Rp 11,865,000 |
Absolute Revo CW Deluxe | 2010 | 110 | Rp 13,815,000 |
BeAT CW | 2010 | 110 | Rp 12,500,000 |
BeAT SW | 2010 | 110 | Rp 12,000,000 |
Blade | 2010 | 110 | Rp 13,840,000 |
Blade SP | 2010 | 110 | Rp 13,990,000 |
City Sport 1 | 2010 | 125 | Rp 17,140,000 |
Mega Pro CW | 2010 | 160 | Rp 20,590,000 |
Mega Pro SW | 2010 | 160 | Rp 19,440,000 |
PCX | 2010 | 125 | Rp 32,000,000 |
Revo AT | 2010 | 110 | Rp 15,800,000 |
Scoopy | 2010 | 110 | Rp 13,500,000 |
Supra X 125 PGM-Fi | 2010 | 125 | Rp 16,540,000 |
Supra X 125 R (CW) | 2010 | 125 | Rp 15,465,000 |
Supra X 125 R (SW) | 2010 | 125 | Rp 14,365,000 |
Tiger CW Double Lamp | 2010 | 200 | Rp 24,890,000 |
Tiger CW Singgle Lamp | 2010 | 200 | Rp 24,890,000 |
Vario CW | 2010 | 110 | Rp 14,965,000 |
Vario Techno | 2010 | 110 | Rp 15,790,000 |
Daftar Harga sepeda motor honda diatas seewaktu-waktu bisa berubah. Jika ada perubahan nanti akan segera diupdate. Harga ini adalah harga untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi dealer resmi Honda unuk kejelasan harga dan prosedur kredit bila ada yag menginginkan.
sumber: astra-honda.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar